Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 3.697.794,53Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Efetivo | ADENILDA BATISTA DAS CHAGAS | 023.***.***-** | R$ 1.803,84 | R$ 198,79 | R$ 270,58 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADILEIA NUNES DE ANDRADE | 062.***.***-** | R$ 1.225,52 | R$ 93,79 | R$ 0,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADILEIA NUNES DE ANDRADE | 062.***.***-** | R$ 372,99 | R$ 33,57 | R$ 0,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADILEIA NUNES DE ANDRADE | 062.***.***-** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADILSON PEREIRA MAGALHAES | 938.***.***-** | R$ 3.463,38 | R$ 457,37 | R$ 519,51 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADONIAS ALMEIDA FILHO | 365.***.***-** | R$ 1.101,95 | R$ 123,17 | R$ 229,57 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADREIZA OLIVEIRA BOMFIM | 064.***.***-** | R$ 1.101,95 | R$ 102,51 | R$ 0,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADRIANA BARBOSA DO VALE | 006.***.***-** | R$ 1.296,79 | R$ 100,21 | R$ 0,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADRIANA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 018.***.***-** | R$ 1.300,00 | R$ 100,50 | R$ 0,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | 960.***.***-** | R$ 1.101,95 | R$ 118,58 | R$ 0,00 | 2021/05 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página