Lista de Licitações
Pregão Eletrônico: 25
Pregão Presencial: 1
Foram encontrados 26 resultados
Número Licitação | Data Licitação | Objeto | Modalidade | COVID-19 | SRP | Status Licitação | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 27/08/2024 | o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, a fim de atender as demandas das diversas Secretarias deste Município de Morpará-Bahia. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
006 | 12/08/2024 | o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos de processamento de dados, informática, mobiliários e utensílios diversos, atendendo as demandas da Secretaria de Educação, Central de Alimentação Escolar e Escolas Municipais de Morpará-Bahia. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
002 -PE | 11/05/2024 | O Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material de higiene e limpeza, utensílios de copa e cozinha e material descartável, a fim de atender as demandas das diversas Secretarias, deste Município de Morpará-BA. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
003 -PE | 11/05/2024 | O Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros de alimentícios a fim de atender as demandas das diversas Secretarias, bem como, para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos d | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
001/2024 | 03/05/2024 | O Registro de Preços para eventual e futura aquisição de medicamentos, objetivando atender as demandas da Farmácia Básica, SAMU 192, Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento Jonival Lucas, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde do Município | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Finalizado | Detalhes |
001/2024 | 11/04/2024 | O Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Medicamentos, objetivando atender as demandas da Farmácia Básica, SAMU 192, Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento Jonival Lucas, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde do Município | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Finalizado | Detalhes |
026/23 PE | 08/12/2023 | O registro de preços para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à alimentação escolar dos estudantes matriculados na Rede Municipal de Morpará-Bahia. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
019/2023-PE | 21/08/2023 | o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de óleos lubrificantes, graxas, aditivos e similares, a serem utilizados na manutenção dos veículos leves e pesados, máquinas e equipamentos, tais como roçadeiras e motosserras. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE 018/2023 | 24/07/2023 | Constitui objeto da presente licitação, o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para manutenção da frota de veículos leves e pesados, motocicletas e máquinas pesadas pertencentes ao Município de Morp | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE 016/23 | 27/06/2023 | Constitui o objeto da presente licitação o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de baterias automotivas, visando a manutenção da frota de máquinas pesadas, veículos leves e pesados pertencentes ao Município de Morpará-Bahia. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Finalizado | Detalhes |
Total de 26 registros